Dブロック  
2010ネン個人コジン成績セイセキ 最終サイシュウ規定キテイ打席ダセキ16)
順位ジュンイ チームメイ 氏名シメイ 試合シアイスウ 打席ダセキスウ 打数ダスウ 安打アンダスウ 打点ダテン 本塁打ホンルイダ    打率ダリツ
  ☆ 1 ゼロワン 牟田ムタ 8 23 21 13 7 0 619
2 ゼロワン ハヤシ 7 23 23 10 3 0 435
3 ゼロワン 佳山カヤマ 7 19 17 7 5 1 412
4 ゼロワン 荒木アラキ 6 17 16 6 4 1 375
5 パイレーツ 染谷ソメヤ 5 17 15 5 5 0 333
6 ゼロワン 中島ナカジマ 7 20 17 5 2 0 294
7 アイファイターズ 菊池キクチ 5 17 15 4 4 0 267
8 ゼロワン 吉見ヨシミ 8 24 21 4 5 0 190
以下イカ16打席ダセキ未満ミマン 打席ダセキスウジュン
  ゼロワン 田嶋タジマ 5 15 12 9 8 2 750
  ゼロワン 栗原クリハラ 5 15 12 7 4 0 583
  パイレーツ 田中タナカケイ 5 15 10 5 5 0 500
  アイファイターズ 村山ムラヤマ 4 15 12 4 0 0 333
  パイレーツ ホシ 5 15 12 1 1 0 83
  ゼロワン 飛田トビタ 5 14 11 5 1 0 455
  アイファイターズ 里山サトヤマ 4 14 9 4 2 0 444
  アイファイターズ 竹原タケハラ 4 14 8 1 1 0 125
  アイファイターズ 小島コジマ 4 14 12 1 0 0 83
  ゼロワン 幸田コウダ 4 13 9 5 7 2 556
  パイレーツ 白石シライシ 4 13 11 5 6 1 455
  川崎カワサキバッカス 池上イケガミ 4 13 10 4 1 0 400
  アイファイターズ シマ 4 13 11 3 6 0 273
  川崎カワサキバッカス 池上イケガミマサ 4 13 13 1 1 0 77
  チームジェイ 保坂ホサカ 3 12 10 5 3 0 500
  ゼロワン 山村ヤマムラ 3 12 11 5 6 1 455
  川崎カワサキバッカス パク 4 12 11 4 5 0 364
  パイレーツ イズミ 4 12 10 3 2 0 300
  パイレーツ 斉藤サイトウケン 5 12 7 2 1 0 286
  アイファイターズ 斉藤サイトウ 3 11 10 6 2 0 600
  チームジェイ 藤井フジイ 3 11 7 4 5 2 571
  チームジェイ 松田マツダ 3 11 6 3 3 0 500
  ゼロワン 小谷コタニ 4 11 8 3 3 0 375
  パイレーツ 斉藤サイトウ 3 11 8 2 2 0 250
  川崎カワサキバッカス 清水シミズ 4 11 10 2 2 0 200
  チームジェイ 成田ナリタ 3 10 5 3 1 0 600
  ゼロワン 光高ミツタカ 3 10 10 4 1 0 400
  チームジェイ 臼木ウスキ 3 10 10 3 0 0 300
  川崎カワサキバッカス 黒沢クロサワ 3 10 7 2 1 0 286
  パイレーツ 田中タナカショウ 3 10 8 2 4 0 250
  チームジェイ 岩居イワイ 3 10 8 2 1 0 250
  ゼロワン 佐々木ササキ 3 10 9 2 2 0 222
  ゼロワン モリ 3 10 6 1 2 0 167
  チームジェイ 斉藤サイトウ 3 10 6 1 0 0 167
  アイファイターズ 神山カミヤマ 3 9 7 4 5 0 571
  川崎カワサキバッカス 河本カワモト 3 9 6 3 1 0 500
  アイファイターズ 小泉コイズミ 3 9 9 3 0 0 333
  チームジェイ エダザキ 2 9 7 2 2 0 286
  川崎カワサキバッカス キタムカイ 3 9 8 2 4 0 250
  アイファイターズ 鈴木スズキ 3 9 6 1 1 0 167
  シーガルズ 服部ハットリ 2 8 8 3 1 0 375
  アイファイターズ 佐藤サトウ 3 8 6 2 1 0 333
  チームジェイ 中野ナカノ 2 8 7 2 1 0 286
  ゼロワン 原田ハラダ 2 8 8 2 0 0 250
  パイレーツ 大嶋オオシマ(3) 3 8 7 1 1 0 143
  パイレーツ 小池コイケ 4 8 5 0 0 0 0
  シーガルズ 青山アオヤマ 2 7 7 3 0 0 429
  パイレーツ 伊藤イトウ 3 7 6 0 0 0 0
  川崎カワサキバッカス セキ 2 6 6 3 4 1 500
  ゼロワン 丹治タンジ 2 6 5 2 3 0 400
  シーガルズ 柿沼カキヌマアキラ 2 6 5 2 1 0 400
  チームジェイ 中島ナカジマ 2 6 5 2 0 0 400
  川崎カワサキバッカス 中尾ナカオ 2 6 4 1 0 0 250
  シーガルズ 柿沼カキヌマタイ 2 6 5 1 0 0 200
  アイファイターズ 中川ナカガワ 2 6 5 1 0 0 200
  チームジェイ 志村シムラ 2 6 6 1 0 0 167
  シーガルズ 古市フルイチ 2 6 6 1 0 0 167
  川崎カワサキバッカス ナガドウ 2 6 4 0 0 0 0
  川崎カワサキバッカス 斉藤サイトウ 3 6 4 0 0 0 0
  ゼロワン 平岡ヒラオカ 2 5 5 3 1 0 600
  シーガルズ 藤田フジタ 2 5 5 1 0 0 200
  パイレーツ 野村ノムラ 2 5 4 0 1 0 0
  アイファイターズ 石渡イシワタオトウト 1 4 4 3 3 0 750
  アイファイターズ 水野ミズノ 1 4 4 2 2 0 500
  川崎カワサキバッカス 須田スダ 1 4 2 1 0 0 500
  チームジェイ ツチ志田シダ 1 4 3 1 0 0 333
  アイファイターズ 中島ナカジマ 1 4 4 1 0 0 250
  アイファイターズ 小嶋コジマ 1 4 4 0 1 0 0
パイレーツ シロ 1 4 4 0 0 0 0
  パイレーツ 大島オオシマ 2 4 2 0 0 0 0
  川崎カワサキバッカス 加藤カトウ 1 4 4 0 0 0 0
  アイファイターズ 市丸イチマル 1 4 4 0 0 0 0
  アイファイターズ 石渡イシワタアニ 1 4 4 0 0 0 0
  アイファイターズ 杉崎スギザキ 1 3 2 1 1 0 500
  ゼロワン 新井アライ 1 3 2 1 0 0 500
  シーガルズ 廣瀬ヒロセ 1 3 3 1 2 1 333
パイレーツ モリ 1 3 3 1 2 0 333
  チームジェイ 藤田フジタ 1 3 3 1 2 0 333
  アイファイターズ スナ 1 3 1 0 1 0 0
  パイレーツ 源島ゲンシマ 1 3 2 0 0 0 0
  シーガルズ 藤田フジタ(け) 1 3 3 0 0 0 0
  シーガルズ 藤嶋フジシマ 1 3 3 0 0 0 0
  シーガルズ 敦賀ツルガタニ 1 3 3 0 0 0 0
  シーガルズ 浅沼アサヌマ 1 3 3 0 0 0 0
  川崎カワサキバッカス 坂口サカグチ 1 3 3 0 0 0 0
  アイファイターズ 三浦ミウラ 1 3 2 0 0 0 0
  川崎カワサキバッカス 鈴木スズキ 1 2 0 0 0 0 #DIV/0!
  ゼロワン キンウエ 1 2 2 1 1 0 500
投手トウシュ成績セイセキ
順位ジュンイ 氏名シメイ チームメイ スウ スウ    
  ☆ 1 荒木アラキ ゼロワン 4 1
2 村山ムラヤマ アイファイターズ 2 2
3 藤井フジイ チームジェイ 1 0
3 松田マツダ チームジェイ 1 0
3 成田ナリタ チームジェイ 1 0
斉藤サイトウケン パイレーツ 1 0
  柿沼カキヌマ シーガルズ 0 2
セキ 川崎カワサキバッカス 0 2
大島オオシマ パイレーツ 0 1
ハヤシ ゼロワン 0 1
黒沢クロサワ 川崎カワサキバッカス 0 1
パク 川崎カワサキバッカス 0 1
小泉コイズミ アイファイターズ 0 1
打点ダテン
順位ジュンイ 氏名シメイ チームメイ 打点ダテンスウ      
       
  ☆ 1 田嶋タジマ ゼロワン 8
2 牟田ムタ ゼロワン 7
2 幸田コウダ ゼロワン 7
4 白石シライシ パイレーツ 6
4 シマ アイファイターズ 6
4 山村ヤマムラ ゼロワン 6
ホームラン
順位ジュンイ 氏名シメイ チームメイ 本数ホンスウ      
  ☆ 1 幸田コウダ ゼロワン 2
1 藤井フジイ チームジェイ 2
1 田嶋タジマ ゼロワン 2
4 山村ヤマムラ ゼロワン 1
4 佳山カヤマ ゼロワン 1
4 荒木アラキ ゼロワン 1
4 廣瀬ヒロセ シーガルズ 1
4 セキ 川崎カワサキバッカス 1
4 白石シライシ パイレーツ 1