Dブロック  
2009ネン個人コジン成績セイセキ 最終サイシュウ規定キテイ打席ダセキ16)
順位ジュンイ チームメイ 氏名シメイ 試合シアイスウ 打席ダセキスウ 打数ダスウ 安打アンダスウ 打点ダテン 本塁打ホンルイダ    打率ダリツ
  ☆  1 アイファイターズ シマ 6 16 15 3 0 0 200
以下イカ16打席ダセキ未満ミマン
イージーズ 中村ナカムラ 5 15 12 3 3 0 250
アイファイターズ 菊池キクチ 6 15 14 3 0 0 214
アイファイターズ 竹原タケハラ 4 12 12 4 0 0 333
タモンズ 鈴木スズキ 4 12 12 4 4 0 333
イージーズ 久保クボ 4 12 9 1 2 0 111
イージーズ 増田マスダ 4 11 7 3 3 0 429
アイファイターズ 中川ナカガワアニ 4 11 8 3 0 0 375
アイファイターズ 小柴コシバ 4 11 10 2 2 0 200
アイファイターズ 村山ムラヤマ 5 11 10 1 0 0 100
タモンズ 小林コバヤシタツ 4 11 10 1 0 0 100
湘南ショウナンブンブンズ 坂本サカモト 3 10 7 5 1 0 714
イージーズ 宮川ミヤガワ 3 10 7 2 0 0 286
イージーズ 佐藤サトウ 3 10 4 1 0 0 250
タモンズ 小嶋コジマ 4 10 9 2 0 0 222
湘南ショウナンブンブンズ 飯島イイジマ 3 10 7 1 1 0 143
湘南ショウナンブンブンズ 中村ナカムラ 3 9 7 3 0 0 429
イージーズ 渡辺ワタナベ 3 9 5 2 2 0 400
イージーズ 工藤クドウ 3 9 8 3 4 0 375
イージーズ セキ 3 9 7 2 0 0 286
湘南ショウナンブンブンズ 加藤カトウ 3 9 8 1 2 0 125
タモンズ 井上イノウエタツ 4 9 9 1 0 0 111
湘南ショウナンブンブンズ 佐々木ササキ 3 8 5 3 2 0 600
アイファイターズ 平野ヒラノ 3 8 7 3 0 0 429
イージーズ 関口セキグチ 3 8 7 2 2 0 286
アイファイターズ 鈴木スズキ 3 8 6 1 0 0 167
イージーズ 松尾マツオ 3 8 6 0 0 0 0
イージーズ 武藤ムトウ 2 7 7 2 2 0 286
アイファイターズ スナ 3 7 6 1 0 0 167
イージーズ 深澤フカザワ 2 7 6 1 4 0 167
アイファイターズ 中川ナカガワオトウト 3 7 6 1 1 0 167
湘南ショウナンブンブンズ ウメマツ 3 7 6 0 0 0 0
イージーズ 宮地ミヤチ 2 6 5 3 2 0 600
イージーズ 井出イデ 2 6 6 3 3 0 500
タモンズ 井上イノウエショウ 2 6 5 2 1 0 400
シーガルズ 古市フルイチ 2 6 6 2 2 0 333
アイファイターズ 水野ミズノ 2 6 4 1 1 0 250
シーガルズ 服部ハットリ 2 6 4 1 0 0 250
湘南ショウナンブンブンズ 窪田クボタ 2 6 4 1 0 0 250
アイファイターズ 杉崎スギザキ 2 6 5 1 0 0 200
シーガルズ 藤嶋フジシマ 2 6 6 1 2 0 167
イージーズ 山口ヤマグチ 2 6 6 0 0 0 0
シーガルズ 敦賀ツルガタニ 2 5 5 3 3 0 600
タモンズ 大野オオノ 2 5 3 1 2 0 333
アイファイターズ 佐藤サトウ 2 5 5 0 0 0 0
アイファイターズ 小室コムロ 2 5 5 0 0 0 0
アイファイターズ 小河コカワ 2 5 5 0 0 0 0
シーガルズ 柿沼カキヌマ 2 5 3 0 0 0 0
イージーズ 小澤オザワ 2 4 2 1 0 0 500
シーガルズ 藤田フジタチチ 1 4 3 1 5 1 333
  タモンズ 山口ヤマグチ 2 4 3 1 0 0 333
  湘南ショウナンブンブンズ 目黒メグロ 1 4 3 1 0 0 333
シーガルズ 藤田フジタ 1 4 4 1 1 0 250
シーガルズ 持田モチダ 1 4 2 0 0 0 0
シーガルズ 渋谷シブヤ 1 4 2 0 0 0 0
アイファイターズ 里山サトヤマ 2 4 4 0 0 0 0
イージーズ 細野ホソノ 1 3 3 3 1 0 1000
アイファイターズ 神山カミヤマ 1 3 3 2 0 0 667
アイファイターズ 斉藤サイトウ 1 3 3 1 0 0 333
アイファイターズ 小泉コイズミ 1 3 3 1 0 0 333
アイファイターズ 松谷マツタニ 1 3 3 0 0 0 0
タモンズ 本田ホンダ 1 3 3 0 0 0 0
  アイファイターズ 藤本フジモト 1 3 3 0 0 0 0
タモンズ 中谷ナカタニカズ 1 3 3 0 0 0 0
アイファイターズ 石川イシカワ 1 3 3 0 0 0 0
シーガルズ 西山ニシヤマ 1 2 2 0 0 0 0
シーガルズ スミホウ 1 2 2 0 0 0 0
シーガルズ ジュニア 1 2 2 0 0 0 0
タモンズ 小林コバヤシチョク 1 2 2 0 0 0 0
タモンズ 日下クサカ 1 2 2 0 0 0 0
シーガルズ ウチ 1 2 2 0 0 0 0
アイファイターズ 松井マツイ 1 1 1 0 0 0 0
シーガルズ 藤川フジカワ 1 1 1 0 0 0 0
投手トウシュ成績セイセキ
順位ジュンイ 氏名シメイ チームメイ スウ スウ    
  ☆  1 宮川ミヤガワ イージーズ 2 0
2 不明フメイ 横浜ヨコハマジョナサンズ 1 0
2 鈴木スズキ タモンズ 1 0
2 大場オオバ タモンズ 1 0
2 佐々木ササキ 湘南ショウナンブンブンズ 1 0
2 細野ホソノ イージーズ 1 0
2 山口ヤマグチ イージーズ 1 0
  村山ムラヤマ アイファイターズ 0 3
小嶋コジマ タモンズ 0 2
中川ナカガワアニ アイファイターズ 0 2
坂本サカモト 湘南ショウナンブンブンズ 0 1
ウメマツ 湘南ショウナンブンブンズ 0 1
敦賀ツルガタニ シーガルズ 0 2
打点ダテン
順位ジュンイ 氏名シメイ チームメイ 打点ダテンスウ      
       
  ☆  1 藤田フジタチチ シーガルズ 5
2 鈴木スズキ タモンズ 4
2 工藤クドウ イージーズ 4
2 深澤フカザワ イージーズ 4
5 敦賀ツルガタニ シーガルズ 3
5 中村ナカムラ イージーズ 3
5 増田マスダ イージーズ 3
5 井出イデ イージーズ 3
本塁打ホンルイダ
順位ジュンイ 氏名シメイ チームメイ 本数ホンスウ      
  ☆  1 藤田フジタチチ シーガルズ 1