Cブロック  
2009ネン個人コジン成績セイセキ 最終サイシュウ規定キテイ打席ダセキ16)
順位ジュンイ チームメイ 氏名シメイ 試合シアイスウ 打席ダセキスウ 打数ダスウ 安打アンダスウ 打点ダテン 本塁打ホンルイダ    打率ダリツ
 ☆  1 ヴァリアス 石渡イシワタ 6 18 16 8 5 0 500
1 ゼロワン 田嶋タジマ 7 20 16 8 6 0 500
3 ゼロワン 佳山カヤマ 7 23 21 10 4 0 476
4 ゼロワン ムラサキ牟田ムタ 6 16 15 7 4 0 467
5 ヴァリアス 金子カネコ 8 26 23 10 7 2 435
6 ヴァリアス 高橋タカハシ 5 16 14 6 4 0 429
7 ヴァリアス 野澤ノザワ 5 17 15 6 1 0 400
8 ヴァリアス 保坂ホサカタチ 8 26 23 9 3 0 391
9 マックス 中村ナカムラ 5 16 13 5 3 0 385
10 ゼロワン 荒木アラキ 7 21 19 7 0 0 368
11 ヴァリアス 田中タナカ 5 17 14 5 4 0 357
11 神風カミカゼ 藤田フジタコウ 5 16 14 5 2 0 357
13 ヴァリアス 山口ヤマグチ 5 16 15 5 1 0 333
14 川崎カワサキバッカス セキ 5 16 16 5 3 0 313
15 神風カミカゼ 藤田フジタケン 6 17 16 5 1 0 313
16 ゼロワン ハヤシ 7 21 18 5 3 0 278
17 ゼロワン 山村ヤマムラ 5 16 12 3 2 0 250
18 ゼロワン 吉見ヨシミ 8 21 20 4 6 0 200
18 神風カミカゼ 藤嶋フジシマ 6 18 15 3 0 0 200
18 川崎カワサキバッカス 池上イケガミカズ 5 16 10 2 0 0 200
21 ヴァリアス 保坂ホサカケン 8 25 23 4 6 0 174
22 ゼロワン 飛田トビタ 6 16 13 2 3 0 154
22 ヴァリアス 高橋タカハシヒロシ 6 20 13 2 2 0 154
24 ゼロワン 小谷コタニ 8 17 17 2 0 0 118
25 ゼロワン 中島ナカジマ 7 19 12 0 1 0 0
以下イカ16打席ダセキ未満ミマン
  ヴァリアス 浜崎ハマザキ 5 15 11 3 3 0 273
  川崎カワサキバッカス 河本コウモト 5 15 11 2 3 0 182
ゼロワン 平岡ヒラオカ 6 14 13 3 1 0 231
川崎カワサキバッカス 須田スダ 4 14 10 1 1 0 100
  ヴァリアス 内山ウチヤマ 5 14 11 1 3 0 91
  マックス 三橋ミツハシ 5 13 12 6 5 0 500
神風カミカゼ 敦賀ツルガタニ 5 13 9 3 0 0 333
神風カミカゼ 本田ホンダ 5 13 13 4 1 0 308
神風カミカゼ 持田モチダ 5 13 10 3 0 0 300
  マックス 北見キタミ 4 13 12 3 2 0 250
  マックス ザイ 4 13 13 3 3 0 231
  ヴァリアス 安原ヤスハラ 4 13 10 2 2 0 200
  川崎カワサキバッカス 清水シミズ 5 13 12 0 0 0 0
  川崎カワサキバッカス ナガドウ 5 12 10 5 3 0 500
  川崎カワサキバッカス パク 4 12 11 2 4 0 182
  川崎カワサキバッカス 斉藤サイトウ 4 12 11 1 2 0 91
  ヴァリアス 井畑イハタ 4 11 11 3 0 0 273
  ヴァリアス 根本ネモト 3 10 10 4 2 0 400
  マックス 斉藤サイトウ 3 10 8 3 2 0 375
  川崎カワサキバッカス 池上イケガミマサ 4 10 7 1 2 0 143
  マックス 中島ナカジマ 4 9 7 4 1 0 571
マックス カマ 3 9 7 3 1 0 429
マックス 鈴木スズキ 3 9 9 2 1 0 222
神風カミカゼ 西山ニシヤマアニ 4 9 9 2 0 0 222
  川崎カワサキバッカス 鈴木スズキ 3 9 9 1 1 0 111
神風カミカゼ 斉藤サイトウ 4 8 7 1 0 0 143
  マックス 鶴岡ツルオカ 2 7 5 2 1 0 400
マックス 石塚イシヅカ 3 7 6 1 0 0 167
川崎カワサキバッカス 坂口サカグチ 2 7 7 1 2 0 143
  マックス 今野コンノ 2 6 5 3 0 0 600
ゼロワン 真壁マカベ 2 6 6 3 2 0 500
神風カミカゼ 松浦マツウラ 3 6 6 2 0 0 333
神風カミカゼ 藤澤フジサワ 3 6 6 0 0 0 0
マックス 保坂ホサカタツ 2 5 5 2 0 0 400
神風カミカゼ 田口タグチ 2 5 5 2 0 0 400
マックス 佐々木ササキ 2 5 5 1 0 0 200
神風カミカゼ 木村キムラ 3 5 5 0 1 0 0
ゼロワン モリ 2 5 2 0 0 0 0
マックス 中島ナカジマヒデ 2 5 4 0 0 0 0
神風カミカゼ 長嶋ナガシマ 2 4 4 2 2 0 500
神風カミカゼ 深井フカイ 2 4 3 1 1 0 333
マックス 小暮コグレ 1 4 4 1 0 0 250
神風カミカゼ 光圀ミツクニ 2 4 3 0 0 0 0
川崎カワサキバッカス 中尾ナカオ 2 4 3 0 0 0 0
ゼロワン 栗原クリハラ 2 4 4 0 0 0 0
マックス 倉本クラモト 1 4 3 0 0 0 0
川崎カワサキバッカス キタムカイ 1 4 3 0 0 0 0
  ゼロワン ワタ 1 3 1 1 0 0 1000
神風カミカゼ 西山ニシヤマオトウト 1 3 3 2 3 0 667
ゼロワン 田中タナカ 1 3 3 2 1 0 667
マックス 小原オバラ 1 3 3 2 1 0 667
マックス 野口ノグチ 1 3 3 2 0 0 667
神風カミカゼ ハタサキ 1 3 2 1 0 0 500
マックス 志村シムラ 1 3 3 1 1 0 333
神風カミカゼ 山田ヤマダ 1 3 3 0 0 0 0
マックス 寺島テラシマ 1 3 2 0 0 0 0
ゼロワン タカツナ 1 3 1 0 0 0 0
神風カミカゼ 渋谷シブヤ 1 3 3 0 0 0 0
神風カミカゼ 定本サダモト 1 3 2 0 0 0 0
神風カミカゼ 岩村イワムラ 1 3 2 0 0 0 0
神風カミカゼ 曽我ソガ 1 2 1 1 0 0 1000
神風カミカゼ 吉倉ヨシクラ 1 2 2 1 0 0 500
神風カミカゼ 菱沼ヒシヌマ 1 2 2 1 0 0 500
ゼロワン ミズ 1 2 2 0 0 0 0
神風カミカゼ 藤本フジモト 1 2 2 0 0 0 0
マックス 川田カワダ 1 2 2 0 0 0 0
ゼロワン 大石オオイシ 1 2 2 0 0 0 0
ゼロワン 市川イチカワ 1 2 2 0 0 0 0
川崎カワサキバッカス 石田イシダ 1 2 2 0 0 0 0
ゼロワン ミズ奥様オクサマ 1 1 1 0 0 0 0
投手トウシュ成績セイセキ
順位ジュンイ 氏名シメイ チームメイ スウ スウ    
 ☆  1 鈴木スズキ マックス 2 0
1 井畑イハタ ヴァリアス 2 2
2 中島ナカジマ マックス 1 0
2 ザイ マックス 1 0
2 田嶋タジマ ゼロワン 1 0
2 モリ ゼロワン 1 0
2 本田ホンダ 神風カミカゼ 1 1
2 田中タナカ ヴァリアス 1 0
荒木アラキ ゼロワン 0 3
セキ 川崎カワサキバッカス 0 2
不明フメイ マックス 0 1
山村ヤマムラ ゼロワン 0 1
サダモト 神風カミカゼ 0 1
保坂ホサカタツ ヴァリアス 0 1
浜崎ハマザキ ヴァリアス 0 1
根本ネモト ヴァリアス 0 1
打点ダテン
順位ジュンイ 氏名シメイ チームメイ 打点ダテンスウ      
       
 ☆  1 金子カネコ ヴァリアス 7
2 吉見ヨシミ ゼロワン 6
2 田嶋タジマ ゼロワン 6
2 保坂ホサカケン ヴァリアス 6
ホームラン
順位ジュンイ 氏名シメイ チームメイ 本数ホンスウ      
     
 ☆  1 金子カネコ ヴァリアス 2