Bブロック  
2012ネン個人コジン成績セイセキ 最終サイシュウ規定キテイ打席ダセキ16)
  チームメイ 氏名シメイ 試合シアイスウ 打席ダセキスウ 打数ダスウ 安打アンダスウ 打点ダテン 本塁打ホンルイダ    打率ダリツ
☆1 ゼロワン 佳山カヤマ 7 20 17 8 3 0 471
2 ゼロワン 牟田ムタ 5 16 15 7 3 0 467
3 ゼロワン ハヤシ 8 25 23 10 4 0 435
4 せんがくず 矢野ヤノ 7 22 18 7 5 1 389
5 ゼロワン 田嶋タジマ 7 22 18 5 4 2 278
6 せんがくず 梅沢ウメザワ 8 27 20 5 4 0 250
7 せんがくず 吉越ヨシコシ 6 16 15 2 2 0 133
以下イカ16打席ダセキ未満ミマン
打席ダセキスウジュン
パイレーツ 白石シライシ 5 15 11 4 5 0 364
パイレーツ 野嶋ノジマ 5 15 12 4 3 0 333
パイレーツ 斉藤サイトウ 5 15 9 3 2 0 333
パイレーツ 大島オオシマ 5 15 9 2 2 0 222
せんがくず 木部キベ 5 15 14 2 4 0 143
ゼロワン 中村ナカムラ 5 14 10 5 1 0 500
レッドナイツ モリツバサ 4 14 11 2 0 0 182
レッドナイツ 木村キムラ 4 14 10 1 0 0 100
レッドナイツ 西沢ニシザワ 4 13 9 4 0 0 444
ゼロワン 中島ナカジマ 5 13 12 4 3 0 333
ゼロワン 塩田シオタ 4 13 9 3 3 0 333
パイレーツ 染谷ソメヤ 4 13 10 2 0 0 200
パイレーツ 田中タナカショウ 4 12 10 2 1 0 200
パイレーツ ホシ 4 12 9 0 1 0 0
ゼロワン 吉見ヨシミ 4 11 9 2 1 0 222
せんがくず 小川オガワ 3 11 6 1 0 0 167
せんがくず 松橋マツハシ 3 10 8 2 1 0 250
ゼロワン 光高ミツタカ 3 10 9 2 1 0 222
レッドナイツ 斉藤サイトウミキ 3 9 7 4 7 0 571
レッドナイツ モリショウ 3 9 9 4 0 0 444
レッドナイツ 牛尾ウシオ 3 9 7 2 1 0 286
ゼロワン 鈴木スズキ 3 8 8 4 3 0 500
ゼロワン 幸田コウダ 3 8 5 2 3 0 400
ゼロワン 丹治タンジ 3 8 8 3 0 0 375
パイレーツ 斉藤サイトウケン 5 8 6 0 0 0 0
せんがくず 吉川ヨシカワ 3 8 8 0 1 0 0
せんがくず 古橋フルハシ 2 8 6 0 0 0 0
せんがくず 遠山トオヤマ 3 8 5 0 1 0 0
ゼロワン 平岡ヒラオカ 4 8 7 0 1 0 0
せんがくず 吉田ヨシダ 2 7 6 2 5 0 333
ゼロワン 荒木アラキ 3 7 7 2 2 0 286
レッドナイツ 斉藤サイトウ(ひ) 3 7 5 1 2 0 200
せんがくず 鶴岡ツルオカ 3 7 7 0 0 0 0
ゼロワン 栗原クリハラ 3 7 7 0 0 0 0
ゼロワン 佐々木ササキ 2 6 5 3 1 0 600
レッドナイツ 矢野ヤノ 2 6 4 2 3 0 500
パイレーツ 源島ゲンシマ 2 6 5 2 0 0 400
パイレーツ 伊藤イトウ 2 6 5 2 0 0 400
せんがくず カワ 2 6 3 1 2 0 333
せんがくず 益子マスコ 2 6 5 1 2 0 200
パイレーツ 田中タナカケイ 2 6 6 0 0 0 0
せんがくず 渡辺ワタナベイタル 2 6 4 0 0 0 0
せんがくず 岩崎イワサキ 2 5 5 3 0 0 600
せんがくず 米井ヨネイ 2 5 4 1 0 0 250
せんがくず 古谷フルヤ 2 5 4 1 2 0 250
レッドナイツ 神藤シンドウ 2 5 2 0 0 0 0
せんがくず ハコイシ 2 5 5 0 0 0 0
せんがくず 山下ヤマシタ 1 4 0 0 0 0 #DIV/0!
ゼロワン 山田ヤマダ 2 4 4 3 0 0 750
ゼロワン 竹之内タケノウチ 1 4 3 2 0 0 667
せんがくず 堀口ホリグチ 1 4 2 1 2 0 500
神風カミカゼ 広瀬ヒロセ 1 4 3 1 1 0 333
神風カミカゼ 長嶋ナガシマ 1 4 4 1 0 0 250
せんがくず 畠山ハタヤマ 1 4 3 0 0 0 0
せんがくず バイイズミ 1 4 4 0 1 0 0
せんがくず 中村ナカムラ 1 4 1 0 1 0 0
ゼロワン 小谷コタニ 2 4 3 0 1 0 0
神風カミカゼ 藤田フジタ 1 4 3 0 0 0 0
神風カミカゼ 深井フカイ 1 4 4 0 0 0 0
パイレーツ 伊藤イトウ 1 3 0 0 0 0 #DIV/0!
せんがくず 大住オオスミ 1 3 3 2 1 0 667
せんがくず イズミ 1 3 3 2 2 0 667
ゼロワン ミナミ 1 3 3 2 1 0 667
神風カミカゼ 佐野サノ 1 3 3 2 1 0 667
神風カミカゼ 梶村カジムラ 1 3 3 2 1 0 667
レッドナイツ ハヤシ 1 3 2 1 1 1 500
せんがくず 伊東イトウ 1 3 2 1 0 0 500
ゼロワン コンジョウ 1 3 2 1 0 0 500
ゼロワン 亀田カメダ 1 3 2 1 0 0 500
レッドナイツ 小林コバヤシ 1 3 3 1 0 0 333
パイレーツ 原谷ハラタニ 1 3 3 1 0 0 333
せんがくず 築地ツキジ 1 3 3 1 1 0 333
せんがくず 木戸キド 1 3 3 1 0 0 333
せんがくず 神田カンダ 1 3 3 1 1 0 333
神風カミカゼ 本田ホンダ 1 3 3 1 1 0 333
神風カミカゼ 木村キムラ 1 3 3 1 1 1 333
レッドナイツ 花岡ハナオカ 1 3 3 0 0 0 0
レッドナイツ 西村ニシムラ 1 3 2 0 0 0 0
レッドナイツ 杉山スギヤマ 1 3 1 0 0 0 0
レッドナイツ 佐々木ササキ 1 3 3 0 0 0 0
レッドナイツ 奥田オクダ 1 3 1 0 0 0 0
せんがくず 山口ヤマグチ 1 3 2 0 0 0 0
せんがくず クズセイ 1 3 3 0 0 0 0
せんがくず 梶山カジヤマ 1 3 3 0 0 0 0
せんがくず 笠原カサハラ 1 3 2 0 0 0 0
神風カミカゼ 持田モチダ 1 3 1 0 0 0 0
神風カミカゼ 古市フルイチ 1 3 2 0 0 0 0
せんがくず ミヤ野原ノハラ 1 2 0 0 0 0 #DIV/0!
レッドナイツ 畑中ハタナカ 1 2 2 1 2 1 500
レッドナイツ 内山ウチヤマ 1 2 2 1 1 0 500
せんがくず 青沼アオヌマ 1 2 2 1 5 0 500
ゼロワン 愛甲アイコウ 1 2 2 1 0 0 500
レッドナイツ 服部ハットリ 1 2 1 0 0 0 0
レッドナイツ 菅野カンノ 1 2 2 0 0 0 0
パイレーツ イズミ 1 2 2 0 0 0 0
レッドナイツ 千葉チバ 1 1 0 0 0 0 #DIV/0!
 
投手トウシュ成績セイセキ
  氏名シメイ チームメイ スウ スウ    
☆1 中村ナカムラ ゼロワン 2 0
1 梅澤ウメザワ せんがくず 2 2
3 木村キムラ レッドナイツ 1 0
3 青沼アオヌマ せんがくず 1 0
3 荒木アラキ ゼロワン 1 0
3 本田ホンダ 神風カミカゼ 1 0
斉藤サイトウケン パイレーツ 0 5
吉川ヨシカワ せんがくず 0 2
丹治タンジ ゼロワン 0 2  
佐々木ササキ ゼロワン 0 2  
渡辺ワタナベイタル せんがくず 0 1
打点ダテン
  氏名シメイ チームメイ 打点ダテンスウ      
     
☆1 斉藤サイトウミキ レッドナイツ 7
2 矢野ヤノ せんがくず 5
2 白石シライシ パイレーツ 5
2 吉田ヨシダ せんがくず 5
2 青沼アオヌマ せんがくず 5
6 田嶋タジマ ゼロワン 4
6 木部キベ せんがくず 4
6 梅沢ウメザワ せんがくず 4
6 ハヤシ ゼロワン 4
ホームラン
  氏名シメイ チームメイ 本数ホンスウ      
☆1 田嶋タジマ ゼロワン 2
2 矢野ヤノ せんがくず 1
2 畑中ハタナカ レッドナイツ 1
2 ハヤシ レッドナイツ 1
2 木村キムラ 神風カミカゼ 1