Bブロック  
2011ネン個人コジン成績セイセキ 最終サイシュウ規定キテイ打席ダセキ16)
順位ジュンイ チームメイ 氏名シメイ 試合シアイスウ 打席ダセキスウ 打数ダスウ 安打アンダスウ 打点ダテン 本塁打ホンルイダ    打率ダリツ
★ 1 ニックアダムス 猪股イノマタ 5 19 15 9 4 0 600
2 コブラ 緒方オガタ 8 26 20 9 9 0 450
3 ゼロワン 田嶋タジマ 7 21 18 8 3 0 444
4 川崎カワサキレッズ 倉島クラジマ 5 19 14 6 5 1 429
5 ゼロワン ムラサキ牟田ムタ 8 25 24 10 5 0 417
6 ニックアダムス 松岡マツオカ 6 22 13 5 5 0 385
7 ニックアダムス 井出イデ 5 21 16 6 4 0 375
7 川崎カワサキレッズ 金城キンジョウ 6 20 16 6 6 0 375
8 川崎カワサキレッズ 岩越イワコシ 6 19 11 4 5 1 364
9 ニックアダムス 神原カンバラ 5 21 14 5 2 0 357
10 コブラ 小林コバヤシタツ 8 26 20 7 6 0 350
11 ニックアダムス 飯田イイダ 5 19 15 5 10 1 333
11 ゼロワン 吉見ヨシミ 7 20 15 5 0 0 333
13 ニックアダムス 星野ホシノ 6 22 19 6 5 0 316
14 ニックアダムス 宮地ミヤチ 5 18 16 5 3 0 313
15 ゼロワン 佳山カヤマ 8 22 17 5 3 0 294
16 海星カイセイ 永井ナガイ 4 16 12 3 3 0 250
17 ゼロワン ハヤシ 6 19 17 4 2 0 235
17 ゼロワン 荒木アラキ 7 19 17 4 1 0 235
19 ニックアダムス 佐藤サトウ 6 24 18 4 3 0 222
20 コブラ 北田キタダ 8 27 23 5 1 0 217
21 コブラ 井上イノウエ(ショウ) 5 16 15 3 0 0 200
22 コブラ 鈴木スズキ 8 22 16 3 6 0 188
23 ニックアダムス 大石オオイシ 6 21 13 2 2 0 154
24 ゼロワン キンカミ 6 17 11 1 0 0 91
以下イカ16打席ダセキ未満ミマン
  海星カイセイ 嵯峨野サガノ 4 15 11 7 4 0 636
  川崎カワサキレッズ 鈴木スズキ 6 15 10 5 5 0 500
  コブラ 吉野ヨシノ 5 15 15 7 6 0 467
  川崎カワサキレッズ チョウ 6 15 13 5 4 0 385
  コブラ 大場オオバ 5 15 13 4 1 0 308
  ゼロワン 栗原クリハラ 6 15 11 2 0 0 182
  川崎カワサキレッズ 寺沢テラサワ 6 15 12 2 0 0 167
  海星カイセイ 伊藤イトウ 4 15 10 1 0 0 100
  コブラ 山口ヤマグチ 6 15 12 1 0 0 83
  川崎カワサキレッズ 野尻ノジリ 6 15 13 1 2 0 77
  ゼロワン 小谷コタニ 6 15 10 0 1 0 0
  ゼロワン 中島ナカジマ 6 14 13 2 3 0 154
  川崎カワサキレッズ 柳沢ヤナギサワ 6 14 8 1 3 0 125
  神風カミカゼ 藤田フジタサチ 4 13 12 6 5 0 500
  海星カイセイ 上倉カミクラリョウ 3 13 11 4 7 1 364
  神風カミカゼ 藤嶋フジシマ 4 13 11 3 1 0 273
  川崎カワサキレッズ 小野寺オノデラ 5 13 9 2 2 0 222
  ゼロワン 幸田コウダ 4 12 10 3 1 0 300
  川崎カワサキレッズ 金子カネコ 3 11 9 4 4 0 444
  コブラ 本田ホンダ 4 11 10 1 0 0 100
  神風カミカゼ 深井フカイ 4 11 10 0 0 0 0
  コブラ 笠原カサハラ 4 10 10 5 1 0 500
  神風カミカゼ 藤田フジタケン 3 10 8 3 1 0 375
  コブラ 大園オオゾノ 4 10 10 3 3 0 300
  コブラ 中谷ナカタニ 4 10 8 2 3 0 250
  川崎カワサキレッズ 武藤ムトウ 4 10 8 2 0 0 250
  ニックアダムス 山中ヤマナカ 4 10 5 1 1 0 200
  川崎カワサキレッズ 伊藤イトウエイ 4 9 8 5 3 1 625
  ゼロワン 丹治タンジ 3 9 8 4 2 0 500
  川崎カワサキレッズ 久保田クボタ 3 9 9 4 2 0 444
  川崎カワサキレッズ 小川オガワ 4 9 5 0 1 0 0
  神風カミカゼ 本田ホンダ 3 8 4 1 0 0 250
  海星カイセイ 戸塚トヅカ 2 8 6 1 2 0 167
  ニックアダムス 太田オオタ 2 8 5 0 3 0 0
  ニックアダムス 田中タナカ 2 7 6 2 0 0 333
  海星カイセイ 西村ニシムラ 2 7 7 2 1 0 286
  神風カミカゼ 広瀬ヒロセ 2 6 6 3 3 1 500
  神風カミカゼ 野原ノハラ 3 6 4 2 2 0 500
  神風カミカゼ 長嶋ナガシマ 3 6 5 2 1 1 400
  海星カイセイ 上倉カミクラ 2 6 5 2 1 0 400
  ゼロワン 光高ミツタカ 2 6 6 2 0 0 333
  ゼロワン 平岡ヒラオカ 2 6 4 1 0 0 250
  コブラ 大内オオウチ(た) 2 6 4 1 0 0 250
  海星カイセイ 鈴木スズキ 2 6 5 1 0 0 200
  川崎カワサキレッズ 斉藤サイトウ 2 6 6 1 0 0 167
  神風カミカゼ 敦賀ツルガタニ 2 6 5 0 0 0 0
  神風カミカゼ 持田モチダ 3 5 4 1 1 0 250
  神風カミカゼ 貞元サダモト 2 5 4 1 0 0 250
  海星カイセイ ソコ 1 5 4 1 1 0 250
  コブラ サワ 2 5 3 0 0 0 0
  海星カイセイ 佐野サノ 1 4 3 3 1 0 1000
  神風カミカゼ ワシ 1 4 2 1 1 0 500
  神風カミカゼ ジンショウテラ 1 4 4 2 2 0 500
  海星カイセイ 坂本サカモト 1 4 4 2 0 0 500
  神風カミカゼ 西山ニシヤマ 1 4 3 1 0 0 333
  海星カイセイ 矢澤ヤザワ 1 4 3 1 0 0 333
  神風カミカゼ 小阪コサカ 1 4 4 1 1 0 250
  ニックアダムス 西尾ニシオ 1 4 1 0 0 0 0
  コブラ 中谷ナカタニカツ 2 4 2 0 0 0 0
  コブラ 高月タカツキ 2 4 4 0 0 0 0
  コブラ 小島コジマ 2 4 3 0 0 0 0
  神風カミカゼ ハタケサキ 1 4 4 0 0 0 0
  海星カイセイ 小林コバヤシ 1 4 3 0 0 0 0
  海星カイセイ 木村キムラ 1 4 2 0 0 0 0
  海星カイセイ 板倉イタクラ 1 4 4 0 0 0 0
  ゼロワン 山村ヤマムラ 1 3 2 2 3 0 1000
  コブラ 中谷ナカタニセイ 1 3 2 1 0 0 500
  コブラ 大内オオウチ(ご) 1 3 2 1 1 0 500
  ニックアダムス 高松タカマツ 1 3 3 1 2 0 333
  ゼロワン 斉藤サイトウ 1 3 3 1 0 0 333
  コブラ 松田マツダ 1 3 3 1 0 0 333
  ニックアダムス 橋本ハシモト 1 3 2 0 0 0 0
  ゼロワン 飛田トビタ 1 3 3 0 0 0 0
  コブラ 小林コバヤシナオ 1 3 3 0 0 0 0
  コブラ 小岩コイワ 1 3 3 0 1 0 0
  川崎カワサキレッズ 伊藤イトウチュウ 1 3 2 0 0 0 0
  神風カミカゼ 古市フルイチ 2 3 2 0 0 0 0
  海星カイセイ 小山コヤマ 1 3 3 0 1 0 0
  海星カイセイ 上倉カミクラカツ 1 3 1 0 1 0 0
  神風カミカゼ 吉倉ヨシクラ 1 2 0 0 0 0 #DIV/0!
  ゼロワン 佐々木ササキ 1 2 2 1 0 0 500
  神風カミカゼ 佐野サノ 1 2 2 1 0 0 500
  ゼロワン 渡利ワタリ 1 2 1 0 0 0 0
  川崎カワサキレッズ 山本ヤマモト 1 2 2 0 0 0 0
  川崎カワサキレッズ 須田スダ 1 2 1 0 0 0 0
  神風カミカゼ 松浦マツウラ 1 2 2 0 0 0 0
  神風カミカゼ 田口タグチ 1 2 2 0 0 0 0
  神風カミカゼ 柿崎カキザキ 1 2 1 0 0 0 0
  神風カミカゼ ナニ 1 1 0 0 0 0 #DIV/0!
  神風カミカゼ 梶村カジムラ 1 1 1 1 1 0 1000
  コブラ 井上イノウエ(た) 1 1 1 0 0 0 0
  神風カミカゼ 米山ヨネヤマ 1 1 1 0 0 0 0
  神風カミカゼ 田辺タナベ 1 1 1 0 0 0 0
  神風カミカゼ 大内オオウチ 1 1 1 0 0 0 0
  海星カイセイ 中村ナカムラ 1 1 1 0 0 0 0
 
投手トウシュ成績セイセキ
順位ジュンイ 氏名シメイ チームメイ スウ スウ    
★ 1 大石オオイシ ニックアダムス 4 0
2 緒方オガタ コブラ 3 3
2 柳沢ヤナギサワ 川崎カワサキレッズ 3 1
4 丹治タンジ ゼロワン 1 1
4 永井ナガイ 海星カイセイ 1 1
4 猪股イノマタ ニックアダムス 1 0
4 倉島クラシマ 川崎カワサキレッズ 1 0
4 坂本サカモト 海星カイセイ 1 0
4 板倉イタクラ 海星カイセイ 1 0
荒木アラキ ゼロワン 0 3
田嶋タジマ ゼロワン 0 1
中谷ナカタニ コブラ 0 1
大場オオバ コブラ 0 1
戸塚トヅカ 海星カイセイ 0 1
打点ダテン
順位ジュンイ 氏名シメイ チームメイ 打点ダテンスウ      
       
★ 1 飯田イイダ ニックアダムス 9
2 緒方オガタ コブラ 7
3 上倉カミクラリョウ 海星カイセイ 6
ホームラン
順位ジュンイ 氏名シメイ チームメイ 本数ホンスウ      
★ 1 飯田イイダ ニックアダムス 1
1 倉島クラジマ 川崎カワサキレッズ 1
1 岩越イワコシ 川崎カワサキレッズ 1
1 伊藤イトウエイ 川崎カワサキレッズ 1
1 上倉カミクラリョウ 海星カイセイ 1
1 長嶋ナガシマ 神風カミカゼ 1
1 広瀬ヒロセ 神風カミカゼ 1