Bブロック  
2010ネン個人コジン成績セイセキ 最終サイシュウ規定キテイ打席ダセキ16)
順位ジュンイ チームメイ 氏名シメイ 試合シアイスウ 打席ダセキスウ 打数ダスウ 安打アンダスウ 打点ダテン 本塁打ホンルイダ    打率ダリツ
  ☆ 1 横浜ヨコハマナイツ 橋本ハシモト 5 23 20 12 7 0 600
2 チームサイ 斉藤サイトウ 6 22 14 8 8 2 571
3 横浜ヨコハマナイツ 日馬クサマ 5 20 11 6 6 0 545
4 チームサイ 鈴木スズキ 5 17 13 7 6 0 538
5 チームサイ 柏木カシワギジュン 7 26 24 12 4 0 500
6 チームサイ 野村ノムラ 7 25 21 10 7 0 476
7 マックス 中島ナカジマ 7 24 14 6 4 0 429
8 横浜ヨコハマナイツ 原田ハラダ 5 18 10 4 3 0 400
8 チームサイ 矢崎ヤザキ 6 17 15 6 2 0 400
8 ニックアダムス 佐藤サトウ 6 17 10 4 2 0 400
11 チームサイ 柏木カシワギタク 7 26 21 8 5 0 381
12 横浜ヨコハマナイツ 志村シムラ 5 17 8 3 1 0 375
13 マックス 中村ナカムラ 6 18 11 4 3 0 364
14 チームサイ 土井ドイ 7 21 14 5 3 0 357
15 チームサイ 砂川スナカワ 6 21 16 5 2 0 313
16 タモンズ 小林コバヤシタツ 5 16 13 4 7 0 308
17 タモンズ 小嶋コジマ 8 23 18 5 2 0 278
18 マックス ザイ 6 18 16 4 3 0 250
18 タモンズ 大場オオバ 6 21 20 5 2 0 250
20 タモンズ 井上イノウエショウ 5 17 17 4 2 1 235
21 マックス 石塚イシヅカ 7 19 13 3 5 0 231
22 タモンズ 中谷ナカタニ 6 18 14 3 2 0 214
23 タモンズ 山口ヤマグチ 6 18 17 3 1 0 176
24 タモンズ 井上イノウエタツ 7 17 12 2 1 0 167
25 ニックアダムス 神原カンバラ 6 16 14 2 3 0 143
26 マックス 三橋ミツハシ 5 17 13 0 0 0 0
以下イカ16打席ダセキ未満ミマン 打席ダセキスウジュン
横浜ヨコハマナイツ 戸嶋トジマ 4 14 8 4 3 0 500
タモンズ 大園オオゾノ 5 14 10 3 0 0 300
チームサイ 鳥山トリヤマ 5 14 11 3 4 0 273
ニックアダムス 星野ホシノ 6 14 13 3 0 0 231
マックス 北見キタミ 5 14 14 2 0 0 143
ニックアダムス 樋口ヒグチ 5 13 10 4 4 0 400
チームサイ 深沢フカザワ 4 13 8 2 3 1 250
タモンズ 富沢トミザワ 4 13 13 0 0 0 0
ニックアダムス 大石オオイシ 6 13 10 0 0 0 0
ニックアダムス 猪俣イノマタ 4 12 12 4 2 0 333
タモンズ カワサカ 4 12 11 2 2 0 182
ニックアダムス 井出イデ 5 12 9 1 0 0 111
タモンズ 吉野ヨシノ 4 11 10 2 2 0 200
ニックアダムス 宮地ミヤチ 5 11 8 1 0 0 125
ニックアダムス 松岡マツオカ 4 10 7 2 3 1 286
ニックアダムス ハヤシ 5 10 9 1 0 0 111
マックス 新井アライ 3 10 9 0 0 0 0
マックス 鈴木スズキ 3 9 7 3 3 0 429
タモンズ 鈴木スズキ 3 9 6 2 1 0 333
ニックアダムス 荒木アラキ 4 9 7 2 1 0 286
ニックアダムス 田中タナカ 3 8 6 4 2 0 667
マックス 中島ナカジマヒデ 3 8 7 2 3 0 286
マックス カマ 3 8 7 2 1 0 286
ニックアダムス 太田オオタ 3 8 8 2 2 0 250
チームサイ 宮代ミヤシロ 3 8 5 1 1 0 200
横浜ヨコハマナイツ 富樫トガシ 2 8 6 1 0 0 167
マックス 今野コンノ 3 8 6 1 0 0 167
チームサイ 松崎マツザキ 3 8 7 1 1 0 143
タモンズ 緒方オガタ 2 8 7 0 0 0 0
ニックアダムス 高松タカマツ 3 7 6 1 0 0 167
ニックアダムス 西尾ニシオ 3 7 5 0 0 0 0
マックス 坂本サカモトチチ 2 6 6 3 3 0 500
チームサイ 熊谷クマガイ 2 6 5 2 3 0 400
タモンズ 日下クサカ 2 6 5 2 0 0 400
横浜ヨコハマナイツ 田中タナカ 2 6 4 1 1 0 250
マックス シマチチ 2 6 5 1 1 0 200
ニックアダムス 鈴木スズキ 3 6 5 1 0 0 200
マックス 小俣オマタ 2 6 5 1 0 0 200
タモンズ 長谷川ハセガワ 2 6 5 0 0 0 0
タモンズ 本田ホンダ 2 5 5 4 2 0 800
横浜ヨコハマナイツ 木田キダ 2 5 3 2 1 0 667
横浜ヨコハマナイツ 有山アリヤマ 2 5 2 1 2 0 500
チームサイ 永井ナガイ 2 5 5 2 1 0 400
横浜ヨコハマナイツ 中谷ナカタニ 2 5 3 1 0 0 333
タモンズ 高月タカツキ 2 5 5 0 0 0 0
横浜ヨコハマナイツ 清原キヨハラ 2 5 3 0 0 0 0
タモンズ 大野オオノ 2 5 3 0 0 0 0
マックス 坂本サカモトイキ 1 4 3 1 2 0 333
タモンズ 笠原カサハラ 1 4 3 1 1 0 333
マックス 倉本クラモト 1 4 3 1 0 0 333
マックス 鶴岡ツルオカ 1 4 4 1 0 0 250
マックス 秋田谷アキタヤ 1 3 2 1 0 0 500
チームサイ ともだ 1 3 3 1 1 0 333
マックス 斉藤サイトウ 1 3 3 1 1 0 333
マックス 佐々木ササキ 1 3 2 0 1 0 0
マックス 永池ナガイケ 1 3 3 0 0 0 0
マックス シマイキ 1 3 2 0 0 0 0
チームサイ ホリ 1 2 1 0 0 0 0
タモンズ 中谷ナカタニカツ 1 2 2 0 0 0 0
ニックアダムス 小林コバヤシ 1 2 2 0 0 0 0
チームサイ 川勝カワカツ 1 2 1 0 0 0 0
タモンズ 小林コバヤシチョク 1 1 1 0 0 0 0
投手トウシュ成績セイセキ
順位ジュンイ 氏名シメイ チームメイ スウ スウ    
  ☆ 1 柏木カシワギジュン チームサイ 4 1
1 原田ハラダ 横浜ヨコハマナイツ 4 1
1 大石オオイシ ニックアダムス 4 0
4 ザイ マックス 2 0
5 大場オオバ タモンズ 1 3
5 中谷ナカタニ タモンズ 1 1
5 坂本サカモトイキ マックス 1 0
5 砂川スナカワ チームサイ 1 0
5 緒方オガタ タモンズ 1 0
北見キタミ マックス 0 1
カマ マックス 0 1
中島ナカジマ マックス 0 1
井出イデ ニックアダムス 0 1
樋口ヒグチ ニックアダムス 0 1
カワサカ タモンズ 0 1
打点ダテン
順位ジュンイ 氏名シメイ チームメイ 打点ダテンスウ      
       
  ☆ 1 斉藤サイトウ チームサイ 8
2 橋本ハシモト 横浜ヨコハマナイツ 7
2 野村ノムラ チームサイ 7
4 小林コバヤシタツ タモンズ 6
ホームラン
順位ジュンイ 氏名シメイ チームメイ 本数ホンスウ      
  ☆ 1 斉藤サイトウ チームサイ 2
2 井上イノウエショウ タモンズ 1
2 深沢フカザワ チームサイ 1
2 松岡マツオカ ニックアダムス 1