Bブロック  
2009ネン個人コジン成績セイセキ 最終サイシュウ規定キテイ打席ダセキ16)
順位ジュンイ チームメイ 氏名シメイ 試合シアイスウ 打席ダセキスウ 打数ダスウ 安打アンダスウ 打点ダテン 本塁打ホンルイダ    打率ダリツ
 ☆   1 チームサイ 柏木カシワギタク 5 18 10 6 6 1 600
2 海星カイセイ野球ヤキュウ 永井ナガイ 6 21 15 8 9 0 533
3 ホワイトアント 立山タテヤマ 5 19 17 9 14 2 529
4 海星カイセイ野球ヤキュウ 上倉カミクラリョウ 6 21 21 11 17 3 524
5 トーキングヘッズ 川端カワバタ 7 18 14 7 3 0 500
6 チームサイ 柏木カシワギジュン 5 17 13 6 7 0 462
7 海星カイセイ野球ヤキュウ 小山コヤマ 5 20 20 9 11 1 450
8 チームサイ 柏木カシワギジュン 6 21 16 7 10 0 438
9 海星カイセイ野球ヤキュウ 伊藤イトウ 5 16 12 5 5 1 417
10 宮前ミヤマエドッグス 朝倉アサクラ 6 20 20 8 2 0 400
11 宮前ミヤマエドッグス 斉藤サイトウ 6 18 18 7 4 0 389
12 チームサイ 鈴木スズキ 5 16 13 5 1 0 385
13 海星カイセイ野球ヤキュウ 永沼ナガヌマ 6 23 22 8 9 1 364
14 ホワイトアント 大坂オオサカ 5 17 16 5 3 0 313
15 海星カイセイ野球ヤキュウ 嵯峨野サガノ 5 17 10 3 5 0 300
16 宮前ミヤマエドッグス 向井ムカイ 7 19 19 5 4 0 263
17 トーキングヘッズ 上西ウエニシ 7 19 16 4 4 0 250
17 トーキングヘッズ 金山カナヤマ 7 19 16 4 3 0 250
19 トーキングヘッズ アズマ 6 17 11 2 2 0 182
19 チームサイ 斉藤サイトウブン 5 17 11 2 0 0 182
21 宮前ミヤマエドッグス 和栗ワクリ 7 22 17 3 0 0 176
22 トーキングヘッズ 小池コイケ 7 23 21 3 1 0 143
23 トーキングヘッズ 金子カネコ 8 25 24 3 3 0 125
24 宮前ミヤマエドッグス ツツフチ 7 21 16 2 3 0 125
24 宮前ミヤマエドッグス 坂本サカモト 7 19 16 2 0 0 125
26 宮前ミヤマエドッグス 渡辺ワタナベ 7 19 11 1 3 0 91
27 トーキングヘッズ 近藤コンドウ 6 16 14 1 2 0 71
27 宮前ミヤマエドッグス 山内ヤマウチ 7 19 14 1 2 0 71
以下イカ16打席ダセキ未満ミマン
ホワイトアント 佐久間サクマハヤブサテル 5 15 13 6 5 0 462
ホワイトアント 手塚テヅカマサ 4 15 14 4 5 0 286
  海星カイセイ野球ヤキュウ 上倉カミクラギョウ 5 15 14 1 0 0 71
  トーキングヘッズ フル 5 14 13 5 5 0 385
  海星カイセイ野球ヤキュウ 戸塚トヅカ 4 14 11 4 2 0 364
宮前ミヤマエドッグス ホリ 5 14 12 3 3 0 250
チームサイ 土井ドイ 4 14 9 2 2 0 222
  トーキングヘッズ カメ 5 14 10 0 1 0 0
チームサイ 芹沢セリザワ 4 13 10 4 4 0 400
チームサイ 矢崎ヤザキ 4 13 13 5 3 0 385
  トーキングヘッズ 川瀬カワセ 4 13 11 4 1 0 364
トーキングヘッズ 鈴木スズキ 4 13 12 4 1 0 333
チームサイ 鳥山トリヤマ 4 13 10 2 2 0 200
チームサイ 砂川スナカワ 4 13 10 2 1 0 200
海星カイセイ野球ヤキュウ 志村シムラ 4 12 11 2 1 0 182
ホワイトアント 曽我ソガ 4 12 10 1 0 0 100
チームサイ 野村ノムラ 4 11 9 3 3 0 333
宮前ミヤマエドッグス 小泉コイズミ 4 11 8 2 3 0 250
チームサイ 松崎マツザキ 4 11 9 2 1 0 222
チームサイ 末廣スエヒロ 3 10 8 3 4 0 375
海星カイセイ野球ヤキュウ 石井イシイ 3 10 6 2 2 0 333
  トーキングヘッズ 吉村ヨシムラ 3 10 10 3 4 0 300
ホワイトアント スギイチ 4 10 10 2 1 0 200
トーキングヘッズ 横井ヨコイ 3 10 9 0 0 0 0
  横浜ヨコハマナイツ 日馬クサマ 2 9 8 5 5 2 625
ホワイトアント 安武ヤスタケアニ?) 2 9 4 2 1 0 500
  横浜ヨコハマナイツ 田中タナカ 2 9 9 4 2 0 444
チームサイ 斉藤サイトウ 3 9 9 4 2 0 444
ホワイトアント 坂本サカモト 2 9 7 3 0 0 429
横浜ヨコハマナイツ 橋本ハシモト 2 9 8 3 1 1 375
  海星カイセイ野球ヤキュウ 上倉カミクラカツ 3 9 8 3 3 0 375
ホワイトアント 伊藤イトウ 4 9 7 2 4 0 286
  横浜ヨコハマナイツ 木田キダ 2 8 6 3 4 0 500
チームサイ 川勝カワカツ 3 8 8 4 0 0 500
  横浜ヨコハマナイツ 原田ハラダ 2 8 5 2 2 0 400
  横浜ヨコハマナイツ 志村シムラ 2 8 5 2 3 0 400
ホワイトアント 安武ヤスタケオトウト?) 2 8 6 2 3 0 333
ホワイトアント 西田ニシダ 2 8 7 2 0 0 286
チームサイ 宮代ミヤシロ 2 8 5 1 2 0 200
トーキングヘッズ 五井ゴイ 3 8 7 1 0 0 143
海星カイセイ野球ヤキュウ 鈴木スズキ 2 8 6 0 1 0 0
宮前ミヤマエドッグス 内堀ウチボリ 3 8 8 0 0 0 0
トーキングヘッズ 宮島ミヤジマケン 2 7 7 4 2 0 571
横浜ヨコハマナイツ 戸嶋トシマ 1 6 6 3 2 0 500
  横浜ヨコハマナイツ 鵜飼ウカイ 2 6 6 2 1 0 333
トーキングヘッズ 柏木カシワギ 2 6 5 0 1 0 0
横浜ヨコハマナイツ 有山アリヤマ 2 6 4 0 0 0 0
海星カイセイ野球ヤキュウ 矢澤ヤザワ 2 5 4 1 0 0 250
ホワイトアント 西村ニシムラ 2 5 3 0 0 0 0
海星カイセイ野球ヤキュウ 中村ナカムラ 2 5 5 0 0 0 0
ホワイトアント 佐久間サクマ(こ) 2 5 3 0 1 0 0
チームサイ エダカワ 1 4 2 1 1 0 500
チームサイ 笠井カサイ 1 4 3 1 2 0 333
チームサイ タナヤマ 1 4 2 0 0 0 0
チームサイ 武田タケダ 1 4 4 0 0 0 0
トーキングヘッズ 亀井カメイ 2 4 4 0 0 0 0
チームサイ 高橋タカハシ 1 3 1 1 0 0 1000
  横浜ヨコハマナイツ スガミヤ 1 3 3 3 2 0 1000
ホワイトアント 岩本イワモト 1 3 3 2 1 0 667
ホワイトアント 岩本イワモト 1 3 2 1 0 0 500
宮前ミヤマエドッグス ミチカワ 1 3 3 1 0 0 333
横浜ヨコハマナイツ 永尾ナガオ 1 3 3 1 1 0 333
  トーキングヘッズ 菊地キクチ 1 3 3 1 1 0 333
宮前ミヤマエドッグス 山内ヤマウチオトウト 1 3 2 0 1 0 0
宮前ミヤマエドッグス 三浦ミウラ 1 3 1 0 0 0 0
ホワイトアント 松瀬マツセ 1 3 3 0 0 0 0
海星カイセイ野球ヤキュウ 前畑マエハタ 1 3 2 0 1 0 0
チームサイ 深沢フカザワ 1 3 3 0 0 0 0
ホワイトアント 東田ヒガシダ 1 3 3 0 0 0 0
チームサイ 永井ナガイ 1 3 2 0 1 0 0
ホワイトアント 鈴木スズキ 1 3 2 0 0 0 0
横浜ヨコハマナイツ 柴田シバタ 1 3 3 0 0 0 0
海星カイセイ野球ヤキュウ 佐藤サトウ 1 3 2 0 1 0 0
トーキングヘッズ オキウラ 1 3 2 0 0 0 0
トーキングヘッズ 金子カネコショウコウ?) 1 2 2 1 0 0 500
横浜ヨコハマナイツ 遠山トオヤマ 1 2 1 0 0 0 0
ホワイトアント 手塚テヅカトオル 1 2 2 0 0 0 0
トーキングヘッズ 加藤カトウ 1 2 2 0 0 0 0
トーキングヘッズ 宮島ミヤジマヒロシ 1 1 1 0 0 0 0
チームサイ 中川ナカガワ 1 1 1 0 0 0 0
チームサイ 鈴木スズキリョウ 1 1 1 0 0 0 0
ホワイトアント 佐藤サトウ 1 1 1 0 0 0 0
投手トウシュ成績セイセキ
順位ジュンイ 氏名シメイ チームメイ スウ スウ    
 ☆   1 永井ナガイ 海星カイセイ野球ヤキュウ 5 0
2 柏木カシワギジュン チームサイ 4 0
3 山内ヤマウチ 宮前ミヤマエドッグス 2 4
4 上西ウエニシ トーキングヘッズ 1 3
4 橋本ハシモト 横浜ヨコハマナイツ 1 0
4 不明フメイ 横浜ヨコハマナイツ 1 0
4 手塚テヅカマサ ホワイトアント 2 0
4 加藤カトウ トーキングヘッズ 1 0
安武ヤスタケオトウト ホワイトアント 1 0
不明フメイ ホワイトアント 0 1
新藤シンドウ ホワイトアント 0 1
川端カワバタ トーキングヘッズ 0 1
古来コライ トーキングヘッズ 0 1
土井ドイ チームサイ 0 1
砂川スナカワ チームサイ 0 1
打点ダテン
順位ジュンイ 氏名シメイ チームメイ 打点ダテンスウ      
       
 ☆   1 上倉カミクラリョウ 海星カイセイ野球ヤキュウ 17
2 立山タテヤマ ホワイトアント 14
3 小山コヤマ 海星カイセイ野球ヤキュウ 11
4 柏木カシワギジュン チームサイ 10
ホームラン
順位ジュンイ 氏名シメイ チームメイ 本数ホンスウ      
       
 ☆   1 上倉カミクラリョウ 海星カイセイ野球ヤキュウ 3
2 日馬クサマ 横浜ヨコハマナイツ 2
2 立山タテヤマ ホワイトアント 2
3 橋本ハシモト 横浜ヨコハマナイツ 1
3 永沼ナガヌマ 海星カイセイ野球ヤキュウ 1
3 小山コヤマ 海星カイセイ野球ヤキュウ 1
3 柏木カシワギタク チームサイ 1
3 伊藤イトウ 海星カイセイ野球ヤキュウ 1