Aブロック  
2012ネン個人コジン成績セイセキ 最終サイシュウ規定キテイ打席ダセキ16)
  チームメイ 氏名シメイ 試合シアイスウ 打席ダセキスウ 打数ダスウ 安打アンダスウ 打点ダテン 本塁打ホンルイダ    打率ダリツ
☆1 川崎カワサキレッズ 鈴木スズキ 6 16 12 6 5 0 500
2 チームサイ 柏木カシワギジュン 6 21 17 6 11 1 353
3 川崎カワサキレッズ 岩越イワコシ 5 17 13 4 3 0 308
4 チームサイ 細川ホソカワトシ 5 17 11 3 3 0 273
4 川崎カワサキレッズ 金子カネコ 5 16 11 3 3 3 273
6 チームサイ 半沢ハンザワケイ 6 21 15 4 3 0 267
7 川崎カワサキレッズ 金成カネナリ 5 17 9 2 4 0 222
8 チームサイ 稲葉イナバジュウ 6 18 11 1 2 0 91
以下イカ16打席ダセキ未満ミマン
打席ダセキジュン
マックス 中島ナカジマヒデ 4 13 11 2 2 0 182
マックス 中村ナカムラ 4 12 12 2 0 0 167
マックス 北見キタミ 3 10 8 1 0 0 125
マックス 三橋ミツハシ 3 9 9 2 0 0 222
マックス 保坂ホサカタツ 3 9 9 0 0 0 0
マックス ザイ 3 9 8 4 1 0 500
マックス 中島ナカジマ 3 8 7 3 3 0 429
マックス カマ 2 7 7 2 1 0 286
マックス 青柳アオヤギ 2 7 7 3 2 0 429
マックス 鈴木スズキ 2 6 5 1 2 0 200
マックス 吉田ヨシダ 2 5 4 1 0 0 250
マックス 今井イマイ 2 5 5 4 3 0 800
マックス 永池ナガイケ 1 4 4 1 1 0 250
マックス 坂本サカモト 1 4 4 1 0 0
マックス 小原オバラ 1 4 4 3 3 0 750
マックス 西原ニシハラ 1 3 3 0 0 0 0
マックス 鶴岡ツルオカ 1 3 3 0 0 0 0
マックス シマ 1 3 2 0 0 0 0
マックス 坂本サカモトチチ 1 3 3 1 1 0 333
マックス 小貫コヌキ 1 3 3 1 0 0 333
マックス 松田マツダ 1 2 2 0 0 0 0
ニックアダムス 宮地ミヤチ 4 14 13 3 3 0 231
ニックアダムス 星野ホシノ 4 15 13 3 3 1 231
ニックアダムス 佐藤サトウ 4 15 14 1 1 1 71
ニックアダムス 猪股イノマタ 3 12 10 2 2 0 200
ニックアダムス 橋本ハシモト 3 10 9 2 1 0 222
ニックアダムス 大石オオイシ 4 11 11 3 1 0 273
ニックアダムス 飯田イイダ 2 8 7 3 3 1 429
ニックアダムス 松岡マツオカ 3 10 10 4 2 0 400
ニックアダムス スミカワ 3 9 6 1 0 0 167
ニックアダムス 樋口ヒグチ 1 4 4 2 2 0 500
ニックアダムス 神原カンバラ 2 7 6 1 0 0 167
ニックアダムス 飯田イイダ 1 3 2 0 0 0 0
ニックアダムス 井出イデ 2 7 4 2 0 0 500
ニックアダムス 荒木アラキ 1 4 4 0 0 0 0
チームサイ 柏木カシワギタク 4 15 10 7 2 0 700
チームサイ 深沢フカザワ 4 11 9 2 0 0 222
チームサイ サイフジブン 3 10 9 3 1 0 333
チームサイ セイ 3 9 9 3 1 0 333
チームサイ 酒井サカイ 3 8 7 5 3 0 714
チームサイ シマ 2 7 6 3 2 0 500
チームサイ 藤倉フジクラ 2 6 5 0 1 0 0
チームサイ 波多野ハタノ 2 5 5 0 0 0 0
チームサイ 矢崎ヤザキ 1 3 3 0 0 0 0
チームサイ 宮代ミヤダイ 1 3 2 1 1 0 500
チームサイ 中島ナカジマ 1 3 2 2 2 0 1000
チームサイ 砂川スナカワ 1 3 3 1 2 0 333
チームサイ 柏木カシワギアニ 1 3 3 0 0 0 0
チームサイ 矢島ヤジマ 1 2 2 0 0 0 0
チームサイ 松崎マツザキ 1 2 2 1 0 0 500
コブラ 小林コバヤシ 1 3 3 1 0 0 333
コブラ 緒方オガタ 1 3 2 0 0 0 0
コブラ 大場オオバ 1 3 3 1 0 0 333
コブラ 大園オオゾノ 1 3 2 0 0 0 0
コブラ 井上イノウエショウ 1 3 3 0 0 0 0
コブラ 吉野ヨシノ 1 2 2 2 0 0 1000
コブラ 山口ヤマグチ 1 2 2 1 1 0 500
コブラ サワ 1 2 2 0 0 0 0
コブラ 高月タカツキ 1 2 2 0 0 0 0
コブラ 井上イノウエタツ 1 2 2 0 0 0 0
川崎カワサキレッズ 武藤ムトウ 5 15 15 4 0 0 267
川崎カワサキレッズ 久保田クボタ 4 13 11 5 6 0 455
川崎カワサキレッズ 小野寺オノデラ 4 13 11 0 0 0 0
川崎カワサキレッズ 伊藤イトウエイ 5 12 12 5 6 1 417
川崎カワサキレッズ 山本ヤマモト 4 10 8 1 2 0 125
川崎カワサキレッズ 柳沢ヤナギサワ 4 9 8 0 0 0 0
川崎カワサキレッズ 野尻ノジリ 3 9 7 1 1 0 143
川崎カワサキレッズ チョウ 3 9 8 1 1 0 125
川崎カワサキレッズ 斉藤サイトウ 3 9 8 3 1 0 375
川崎カワサキレッズ 小川オガワ 3 8 6 0 0 0 0
川崎カワサキレッズ 倉島クラシマ 2 7 4 1 0 0 250
川崎カワサキレッズ 寺澤テラサワ 2 6 6 2 1 0 333
海星カイセイ 宮下ミヤシタ 1 3 1 0 0 0 0
海星カイセイ 永井ナガイ 1 3 3 1 0 0 333
海星カイセイ 戸塚トヅカ 1 3 3 0 0 0 0
海星カイセイ 高橋タカハシ 1 3 2 1 0 0 500
海星カイセイ 佐藤サトウ 1 3 3 0 0 0 0
海星カイセイ 嵯峨野サガノ 1 3 3 0 0 0 0
海星カイセイ 上倉カミクラリョウ 1 3 3 1 1 0 333
海星カイセイ 中村ナカムラ 1 2 2 0 0 0 0
海星カイセイ 鈴木スズキ 1 2 2 0 0 0 0
海星カイセイ 伊藤イトウ 1 2 2 0 0 0 0
イージーズ 伊藤イトウ 2 6 4 1 0 0 250
イージーズ 宮川ミヤガワ 2 5 4 0 0 0 0
イージーズ 中村ナカムラ 2 5 4 0 0 0 0
イージーズ 江崎エザキ 2 5 4 1 0 0 250
イージーズ 山口ヤマグチ 2 4 4 0 0 0 0
イージーズ タマザキ 2 4 4 0 0 0 0
イージーズ セキ 2 4 4 0 0 0 0
イージーズ 佐藤サトウトモ 2 4 3 1 0 0 333
イージーズ 細野ホソノ 1 3 3 0 0 0 0
イージーズ ミトメ 1 2 1 0 0 0 0
イージーズ 増田マスダ 1 2 2 1 0 0 500
イージーズ 穂積ホズミ 1 2 2 0 0 0 0
イージーズ 佐藤サトウ 1 2 1 0 0 0 0
イージーズ 浅野アサノ 1 2 2 0 0 0 0
 
投手トウシュ成績セイセキ
  氏名シメイ チームメイ スウ スウ    
☆1 岩越イワコシ 川崎カワサキレッズ 3 0
2 柏木カシワギジュン チームサイ 2 0
2 伊藤イトウエイ 川崎カワサキレッズ 2 0
4 中島ナカジマヒデ マックス 1 3
4 大石オオイシ ニックアダムス 1 2
4 チームサイ 1 0
4 柳沢ヤナギサワ 川崎カワサキレッズ 1 0
4 酒井サカイ チームサイ 1 0
4 猪股イノマタ ニックアダムス 1 0
緒方オガタ コブラ 0 1
打点ダテン
  氏名シメイ チームメイ 打点ダテンスウ      
     
☆1 柏木カシワギジュン チームサイ 11
2 伊藤イトウエイ 川崎カワサキレッズ 6
3 久保田クボタ 川崎カワサキレッズ 6
ホームラン
  氏名シメイ チームメイ 本数ホンスウ      
☆1 金子カネコ 川崎カワサキレッズ 3
2 星野ホシノ ニックアダムス 1
2 佐藤サトウ ニックアダムス 1
2 飯田イイダ ニックアダムス 1
2 伊藤イトウエイ 川崎カワサキレッズ 1
2 柏木カシワギジュン チームサイ 1