Aブロック  
2011ネン個人コジン成績セイセキ 最終サイシュウ規定キテイ打席ダセキ16)
順位ジュンイ チームメイ 氏名シメイ 試合シアイスウ 打席ダセキスウ 打数ダスウ 安打アンダスウ 打点ダテン 本塁打ホンルイダ    打率ダリツ
★ 1 チームサイ 柏木カシワギタク 6 22 16 10 5 0 625
2 せんがくず 遠山トオヤマ 5 16 10 5 2 0 500
3 せんがくず 矢野ヤノ 6 20 19 9 9 1 474
4 せんがくず 梅澤ウメザワ 7 25 18 8 5 1 444
5 チームサイ 半沢ハンザワ 4 16 9 4 4 0 444
6 チームサイ 柏木カシワギジュン 6 22 16 6 12 1 375
7 せんがくず 吉越ヨシコシ 6 19 17 3 3 0 176
8 せんがくず 木部キベ 6 16 13 2 2 0 154
以下イカ16打席ダセキ以下イカ
チームサイ 齋藤サイトウブン 4 14 9 3 5 0 333
イージーズ 伊藤イトウ 4 14 8 6 0 0 750
チームサイ 波多野ハタノ 4 13 12 4 2 0 333
チームサイ 稲葉イナバ 4 13 11 3 3 0 273
せんがくず 堀口ホリグチ 4 13 11 1 0 0 91
せんがくず 古谷フルヤ 5 13 12 3 1 0 250
イージーズ 山口ヤマグチ 4 13 7 2 5 0 286
イージーズ 宮川ミヤガワ 4 13 11 3 6 0 273
イージーズ 中村ナカムラ 4 13 7 1 1 0 143
イージーズ 久保クボ 4 12 9 4 6 0 444
チームサイ 矢崎ヤザキ 4 11 11 6 3 0 545
イージーズ 増田マスダ 4 11 7 1 0 0 143
ホワイトアント 立山タテヤマ 3 10 9 3 0 0 333
チームサイ 細川ホソカワ 3 10 6 3 4 0 500
せんがくず 奥田オクダ 4 10 10 2 1 0 200
イージーズ 見留ミトメ 3 10 10 1 0 0 100
イージーズ 佐藤サトウ 3 10 8 2 1 0 250
ホワイトアント 西田ニシダ 3 9 8 1 1 0 125
チームサイ 深沢フカザワ 3 9 5 1 0 0 200
チームサイ トモ 3 9 8 4 3 0 500
せんがくず カワ 3 9 8 4 1 0 500
スカイウィングス 吉田ヨシダ 3 9 8 2 0 0 250
スカイウィングス 千葉チバ 3 9 8 1 2 0 125
スカイウィングス 田辺タナベ 3 9 8 0 0 0 0
スカイウィングス 高田タカダ 3 9 8 2 0 0 250
スカイウィングス 鈴木スズキ 3 9 5 2 0 0 400
スカイウィングス 海藤カイドウ 3 9 7 1 1 0 143
イージーズ 武藤ムトウ 3 9 7 3 3 0 429
イージーズ セキ 3 9 7 1 1 0 143
  せんがくず 大谷オオタニ 2 8 6 1 3 0 167
スカイウィングス 澤田サワダ 3 8 5 0 1 0 0
ホワイトアント 曽我ソガ 2 7 6 2 1 0 333
ホワイトアント 井上イノウエ 2 7 7 2 0 0 286
チームサイ 宮代ミヤシロ 2 7 7 2 2 0 286
チームサイ 永井ナガイ 3 7 6 0 0 0 0
せんがくず 吉川ヨシカワ 2 7 5 0 0 0 0
せんがくず バイイズミ 2 7 5 0 1 0 0
  せんがくず 小川オガワ 2 7 7 2 1 0 286
イージーズ 細野ホソノ 2 7 4 1 4 0 250
ホワイトアント 伊藤イトウ 2 6 5 0 0 0 0
スカイウィングス 森岡モリオカ 2 6 6 1 0 0 167
スカイウィングス 中村ナカムラ 2 6 3 1 1 0 333
スカイウィングス 坪内ツボウチ 2 6 6 1 0 0 167
スカイウィングス 伊藤イトウ 2 6 5 2 2 0 400
イージーズ 礒村イソムラ 2 6 4 1 0 0 250
ホワイトアント 西村ニシムラ 2 5 4 0 0 0 0
ホワイトアント 手塚テヅカセイ 2 5 5 2 1 0 400
ホワイトアント 佐久間サクマヒカリ 1 5 5 1 2 0 200
ホワイトアント カラヒン 1 5 3 1 0 0 333
チームサイ 巻田マキタ 1 5 3 2 0 0 667
チームサイ 佐藤サトウ 1 5 4 1 1 0 250
チームサイ 小川オガワ 1 5 5 2 0 0 400
チームサイ 秋田谷アキタヤ 1 5 5 3 5 1 600
チームサイ 相沢アイザワ 1 5 3 2 2 0 667
  せんがくず 米井ヨネイ 2 5 4 0 0 0 0
せんがくず 小野田オノダ 2 5 5 0 1 0 0
ホワイトアント 安武ヤスタケオトウト 1 4 2 1 1 0 500
チームサイ 吉田ヨシダ 1 4 3 1 1 0 333
チームサイ 益田マスダ 1 4 4 3 2 0 750
チームサイ ナカゴウ 1 4 3 0 0 0 0
チームサイ サカ 1 4 4 4 2 0 1000
チームサイ 砂川スナカワ 1 4 2 0 0 0 0
チームサイ シマ 1 4 4 0 0 0 0
せんがくず 渡辺ワタナベ 1 4 4 2 1 0 500
せんがくず 渡辺ワタナベイタル 1 4 2 0 0 0 0
せんがくず 中村ナカムラ 1 4 3 1 0 0 333
  せんがくず 中島ナカジマ 1 4 4 2 0 0 500
せんがくず 小笠原オガサワラ 1 4 3 1 0 0 333
イージーズ 穂積ホズミ 1 4 3 1 0 0 333
ホワイトアント 鈴木スズキ 1 3 3 0 0 0 0
ホワイトアント 坂本サカモト 1 3 3 1 0 0 333
ホワイトアント 大坂オオサカ 1 3 3 0 0 0 0
チームサイ 松崎マツザキ 1 3 2 2 0 0 1000
チームサイ 藤倉フジクラ 1 3 3 1 0 0 333
チームサイ 福山フクヤマ 1 3 2 1 0 0 500
チームサイ 末廣スエヒロ 1 3 1 0 0 0 0
せんがくず 宗像ムナカタ 1 3 2 1 1 0 500
せんがくず 畠山ハタケヤマ 1 3 2 0 0 0 0
せんがくず 鶴岡ツルオカ 1 3 2 1 0 0 500
せんがくず 竹林タケバヤシ 1 3 3 1 0 0 333
せんがくず 伊東イトウ 1 3 2 0 0 0 0
イージーズ 深澤フカザワ 1 3 3 0 0 0 0
ホワイトアント 松瀬マツセ 1 2 2 1 0 0 500
ホワイトアント 佐久間サクマ 1 2 2 2 0 0 1000
ホワイトアント 岩本イワモト 1 2 2 0 0 0 0
せんがくず 近藤コンドウ 1 2 2 0 0 0 0
 
投手トウシュ成績セイセキ
順位ジュンイ 氏名シメイ チームメイ スウ スウ    
★ 1 宮川ミヤガワ イージーズ 3 0
2 吉川ヨシカワ せんがくず 2 0
2 トモ チームサイ 2 0
3 柏木カシワギジュン チームサイ 1 1
3 小川オガワ チームサイ 1 0
3 末廣スエヒロ チームサイ 1 0
3 山口ヤマグチ イージーズ 1 0
3 安武ヤスタケオトウト ホワイトアント 1 0
梅澤ウメザワ せんがくず 0 4
手塚テヅカセイ ホワイトアント 0 2
高田タカダ スカイウィングス 0 1
鈴木スズキ スカイウィングス 0 1
伊藤イトウ スカイウィングス 0 1
打点ダテン
順位ジュンイ 氏名シメイ チームメイ 打点ダテンスウ      
       
★ 1 柏木カシワギジュン チームサイ 12
2 矢野ヤノ せんがくず 9
3 宮川ミヤガワ イージーズ 6
3 久保クボ イージーズ 6
ホームラン
順位ジュンイ 氏名シメイ チームメイ 本数ホンスウ      
★ 1 柏木カシワギジュン チームサイ 1
1 矢野ヤノ せんがくず 1
1 秋田谷アキタヤ チームサイ 1
1 梅澤ウメザワ せんがくず 1