Aブロック  
2010ネン個人コジン成績セイセキ 最終サイシュウ規定キテイ打席ダセキ16)
順位ジュンイ チームメイ 氏名シメイ 試合シアイスウ 打席ダセキスウ 打数ダスウ 安打アンダスウ 打点ダテン 本塁打ホンルイダ    打率ダリツ
 ☆ 1 レッドフェニックス 小野瀬オノセ 6 18 16 9 5 0 563
2 海星カイセイ 上倉カミクラリョウ 5 20 20 11 12 2 550
3 川崎カワサキレッズ 倉島クラシマ 6 20 13 7 8 2 538
4 ヴァリアス 中島ナカジマ 6 20 15 7 2 0 467
5 川崎カワサキレッズ 寺沢テラサワ 7 22 16 7 4 0 438
6 ヴァリアス 野澤ノザワ 6 21 21 9 3 0 429
6 ホワイトアント 立山タテヤマ 6 20 14 6 3 0 429
8 川崎カワサキレッズ チョウ 6 18 16 6 4 0 375
9 ヴァリアス 保坂ホサカタツ 8 28 27 10 4 0 370
10 川崎カワサキレッズ 金成カネナリ 7 25 19 7 6 0 368
11 川崎カワサキレッズ 伊藤イトウエイ 6 16 14 5 4 2 357
11 イージーズ 穂積ホズミ 5 16 14 5 3 0 357
11 ホワイトアント 鈴木スズキ 5 17 14 5 2 0 357
14 ホワイトアント 坂本サカモト 5 16 13 4 2 0 308
14 川崎カワサキレッズ 鈴木スズキ 7 17 13 4 2 0 308
16 海星カイセイ 小山オヤマ 7 23 20 6 3 0 300
17 イージーズ 細野ホソノ 6 17 17 5 1 0 294
18 川崎カワサキレッズ 岩越イワコシ 4 17 14 4 3 0 286
18 ホワイトアント 伊藤イトウ 6 18 14 4 3 0 286
20 レッドフェニックス 福岡フクオカ 6 17 15 4 1 0 267
20 川崎カワサキレッズ 小川オガワ 7 17 15 4 1 0 267
22 レッドフェニックス 中根ナカネ 7 21 19 5 2 0 263
23 イージーズ 中村ナカムラ 8 25 23 6 6 0 261
24 川崎カワサキレッズ 金子カネコ 6 22 16 4 4 1 250
24 川崎カワサキレッズ 武藤ムトウ 7 22 16 4 2 0 250
26 レッドフェニックス 国広クニヒロ 7 20 17 4 2 0 235
27 ヴァリアス 山口ヤマグチ 7 24 22 5 3 0 227
28 レッドフェニックス 新藤シンドウ 5 15 14 3 3 0 214
29 レッドフェニックス 岡元オカモト 7 23 20 4 2 0 200
29 ヴァリアス 保坂ホサカケン 8 26 20 4 1 0 200
31 ヴァリアス 金子カネコ 6 21 21 4 4 0 190
32 ホワイトアント 手塚テヅカマサ 5 17 16 3 3 0 188
32 ヴァリアス 高橋タカハシヒロ 6 18 16 3 0 0 188
34 海星カイセイ 上倉カミクラギョウ 6 18 13 2 2 0 154
35 川崎カワサキレッズ 柳沢ヤナギサワ 7 17 14 2 1 0 143
36 イージーズ 久保クボ 8 24 23 3 1 0 130
37 海星カイセイ 永井ナガイ 6 20 16 2 1 0 125
38 海星カイセイ 伊藤イトウ 7 25 21 2 1 0 95
39 イージーズ 増田マスダ 7 18 15 1 1 0 67
以下イカ16打席ダセキ未満ミマン 打席ダセキスウジュン
  ヴァリアス 田中タナカ 5 15 12 6 4 0 500
  川崎カワサキレッズ 小野寺オノデラ 6 15 11 4 4 2 364
  海星カイセイ 石井イシイ 4 15 14 5 3 0 357
  イージーズ 宮川ミヤガワ 5 15 13 4 1 0 308
  海星カイセイ 鈴木スズキ 6 15 12 2 2 0 167
  ヴァリアス 高橋タカハシマサ 4 14 13 3 2 0 231
  レッドフェニックス 川嶋カワシマ 5 14 10 2 1 0 200
  ホワイトアント 曽我ソガ 5 14 13 1 1 0 77
  イージーズ セキ 6 14 14 1 0 0 71
  川崎カワサキレッズ 山本ヤマモト 5 13 10 3 0 0 300
  ホワイトアント 大坂オオサカ 4 13 13 3 4 0 231
  ヴァリアス 安原ヤスハラ 4 13 12 2 2 0 167
  レッドフェニックス 武井タケイ 4 12 8 3 2 1 375
  川崎カワサキレッズ 野尻ノジリ 4 12 9 2 3 0 222
  ヴァリアス 浜崎ハマサキ 4 12 11 2 1 0 182
  海星カイセイ 斉藤サイトウ 3 12 11 1 2 0 91
  ホワイトアント 佐久間サクマハヤブサテル 3 11 9 3 5 0 333
  レッドフェニックス 山岸ヤマギシ 4 11 6 1 0 0 167
  レッドフェニックス 藤野フジノ 4 11 10 1 0 0 100
  ホワイトアント 佐久間サクマコウセイ 4 11 11 1 1 0 91
  イージーズ 工藤クドウ 3 10 9 3 4 0 333
  海星カイセイ 嵯峨野サガノ 3 10 6 2 1 0 333
  レッドフェニックス 木田キダ 3 10 7 2 0 0 286
  イージーズ 武藤ムトウ 4 10 9 2 1 0 222
  レッドフェニックス 勝俣カツマタ 4 10 6 1 1 0 167
  海星カイセイ 戸塚トヅカ 3 10 9 1 1 0 111
  海星カイセイ 上倉カミクラカツ 3 10 7 0 1 0 0
  ヴァリアス 石渡イシワタ 3 9 9 2 0 0 222
  イージーズ 玉崎タマサキ 4 9 8 0 0 0 0
  海星カイセイ 永沼ナガヌマ 2 8 6 3 0 0 500
  イージーズ 佐藤サトウ 3 8 6 2 0 0 333
  ホワイトアント 手塚テヅカトオル 3 8 5 1 1 0 200
  イージーズ 菊地キクチ 2 7 6 4 1 0 667
  ヴァリアス 内山ウチヤマ 3 7 7 2 1 0 286
  ホワイトアント 西村ニシムラ 2 7 6 1 1 0 167
  ホワイトアント 西田ニシダ 2 7 7 1 0 0 143
  イージーズ 白井シライ 2 7 7 1 0 0 143
  海星カイセイ 前畑マエハタ 2 7 6 0 0 0 0
  川崎カワサキレッズ 須田スダ 3 6 6 0 0 0 0
  海星カイセイ 志村シムラ 2 6 5 0 0 0 0
  イージーズ 伊藤イトウ 2 5 5 3 1 0 600
  レッドフェニックス 吉田ヨシダ 2 5 3 1 0 0 333
  イージーズ 江崎エザキ 2 5 5 1 2 0 200
  イージーズ 渡辺ワタナベ 2 5 5 0 0 0 0
  イージーズ 深澤フカザワ 2 5 3 0 0 0 0
  ヴァリアス 井畑イハタ 2 5 3 0 0 0 0
  ホワイトアント シダラ 1 4 4 3 2 0 750
  ホワイトアント アンアニ 1 4 3 2 1 0 667
  イージーズ 見留ミトメ 1 4 2 1 1 0 500
  レッドフェニックス 世良セラ 1 4 4 0 0 0 0
  イージーズ 関口セキグチ 1 3 3 2 1 0 667
  ホワイトアント 安武ヤスタケオトウト 1 3 3 1 0 0 333
  ホワイトアント 村田ムラタ 1 3 3 1 0 0 333
  イージーズ 松澤マツザワ 1 3 3 1 0 0 333
  ホワイトアント 東田ヒガシダ 1 3 3 1 0 0 333
  レッドフェニックス 中村ナカムラ 1 3 2 0 1 0 0
  レッドフェニックス 渡邉ワタナベ 1 3 1 0 0 0 0
海星カイセイ 矢澤ヤザワ 1 3 3 0 0 0 0
  イージーズ 松尾マツオ 1 3 2 0 0 0 0
  レッドフェニックス 藤川フジカワ 1 3 3 0 0 0 0
  海星カイセイ 田中タナカ 1 3 3 0 0 0 0
  海星カイセイ 金高カネタカ 1 3 1 0 0 0 0
  ヴァリアス 根本ネモト 1 2 2 1 1 0 500
  イージーズ 山口ヤマグチ 1 2 2 1 0 0 500
  イージーズ 礒村イソムラ 1 2 2 1 0 0 500
  ヴァリアス 下條シモジョウ 1 2 2 0 0 0 0
  ホワイトアント 岩本イワモト 1 2 2 0 0 0 0
投手トウシュ成績セイセキ
順位ジュンイ 氏名シメイ チームメイ スウ スウ    
 ☆ 1 手塚テヅカマサ ホワイトアント 5 1
2 伊藤イトウエイ 川崎カワサキレッズ 4 0
3 永井ナガイ 海星カイセイ 2 2
4 新藤シンドウ レッドフェニックス 1 3
4 細野ホソノ イージーズ 1 3
4 福岡フクオカ レッドフェニックス 1 1
4 柳沢ヤナギサワ 川崎カワサキレッズ 1 1
4 戸塚トヅカ 海星カイセイ 1 0
4 上倉カミクラリョウ 海星カイセイ 1 0
4 宮川ミヤガワ イージーズ 1 0
  保坂ホサカタツ ヴァリアス 0 3
嵯峨野サガノ 海星カイセイ 0 1
渡邉ワタナベ レッドフェニックス 0 1
倉島クラシマ 川崎カワサキレッズ 0 1
田中タナカ ヴァリアス 0 1
浜崎ハマザキ ヴァリアス 0 1
根本ネモト ヴァリアス 0 1
井畑イハタ ヴァリアス 0 1
打点ダテン
順位ジュンイ 氏名シメイ チームメイ 打点ダテンスウ      
       
 ☆ 1 上倉カミクラリョウ 海星カイセイ 12
2 倉島クラシマ 川崎カワサキレッズ 8
ホームラン
順位ジュンイ 氏名シメイ チームメイ 本数ホンスウ      
 ☆ 1 小野寺オノデラ 川崎カワサキレッズ 2
3 伊藤イトウエイ 川崎カワサキレッズ 2
3 倉島クラシマ 川崎カワサキレッズ 2
1 上倉カミクラリョウ 海星カイセイ 2
3 金子カネコ 川崎カワサキレッズ 1
3 武井タケイ レッドフェニックス 1